令和6年度 茨城県高等学校定時制通信制体育大会陸上競技大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 木村 竜聖 | 高2 | 高萩 | 12秒01(+1.9) | |
200m | 池田 心 | 高2 | 水戸南通 | 24秒95(+0.9) | |
400m | 小野 光平 | 高2 | 高萩 | 56秒90 | |
800m | 豊島 悠生 | 高2 | 高萩 | 2分21秒81 | |
1500m | 豊島 悠生 | 高2 | 高萩 | 4分54秒00 | |
5000m | 須藤 空神 | 高3 | 翔洋学園 | 20分05秒99 | |
400mH(0.914m) | |||||
3000mSC(0.914m) | 宮 泰寛 | 高4 | 土浦一 | 11分54秒65 | GR |
4×100mR | 中野 心翔 根本 篤樹 諸町 悠仁 木村 竜聖 | 高3 高2 高3 高2 | 高萩 | 53秒65 | |
4×400mR | 中野 心翔 鈴木 煌明 山口 賢人 豊島 悠生 | 高3 高3 高3 高2 | 高萩 | 4分15秒35 | |
走高跳 | 山田 亜瑠 | 高1 | 古河一 | 1m55 | |
走幅跳 | 茂木 雄太 | 高3 | 水戸農 | 5m93(-0.2) | |
三段跳 | |||||
砲丸投(6.000kg) | 川又 耀平 | 高2 | 水戸南通 | 7m69 | |
円盤投(1.750kg) | 山口 賢人 | 高3 | 高萩 | 17m91 | |
凡例 | GR:大会新記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 小泉 愛梨 | 高3 | 翔洋学園 | 16秒95(+2.2) | w |
200m | 斉藤 來春 | 高2 | 水戸南定 | 33秒90(+1.6) | |
400m | 根本 瑠華 | 高3 | 高萩 | 1分20秒35 | |
800m | 荒森 心晴 | 高1 | 土浦日大 | 2分43秒04 | |
3000m | 落合 水悠 | 高3 | 結城二 | 15分33秒56 | |
100mH(0.840m) | |||||
4×100mR | |||||
走高跳 | |||||
走幅跳 | 伊藤 春奈 | 高3 | 土浦一 | 3m84(-0.9) | |
砲丸投(4.000kg) | |||||
円盤投(1.000kg) | 影山 はるな | 高3 | 古河一 | 9m49 | |
凡例 | w:追風参考記録 |