第53回 茨城県高等学校陸上競技個人選手権大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1年 100m | 庄司 蓮 | 高1 | 茨城キリスト | 10.63(+1.0) | GR |
1年 3000m | 田中 波有 | 高1 | 東洋大牛久 | 8:40.98 | |
1年 110mJH(0.991m) | 杉山 悠一郎 | 高1 | 茨城キリスト | 14.97(+0.2) | |
1年 走幅跳 | 鈴木 優輔 | 高1 | 東洋大牛久 | 6m39(0.0) | |
1年 円盤投(1.500kg) | 中村 琉之介 | 高1 | 土浦湖北 | 38m94 | |
共通 100m | 溝口 悠雅 | 高2 | 鹿島学園 | 10.79(-0.5) | |
共通 200m | 黒澤 諒介 | 高2 | 茨城キリスト | 21.70(+0.3) | GR |
共通 400m | 額賀 啓 | 高3 | 土浦湖北 | 48.87 | |
共通 800m | 苅部 光紀 | 高3 | 緑岡 | 1:52.44 | |
共通 1500m | 奥村 心 | 高3 | 水城 | 3:56.89 | |
共通 5000m | 鈴木 要 | 高3 | 水城 | 14:34.39 | GR |
共通 110mJH(0.991m) | 嶋﨑 結己 | 高2 | 竹園 | 13.95(+1.9) | IHR,GR |
共通 110mH(1.067m) | 川﨑 光介 | 高3 | 霞ヶ浦 | 14.44(+0.6) | GR |
共通 400mH(0.914m) | 手塚 直人 | 高3 | 明秀学園日立 | 55.28 | |
共通 3000mSC(0.914m) | 國井 樹 | 高3 | 明秀学園日立 | 9:46.86 | |
共通 5000mW | 早川 充 | 高3 | 日立工 | 22:10.83 | |
共通 走高跳 | 大塚 隆道 | 高3 | 茨城高専 | 2m05 | |
共通 棒高跳 | 岩沢 聡真 | 高2 | 土浦一 | 4m20 | |
共通 走幅跳 | 山口 直也 | 高2 | 伊奈 | 6m90(+0.9) | |
共通 三段跳 | 森田 光祐 | 高3 | 中央 | 13m42(+0.7) | |
共通 砲丸投(6.000kg) | 新井 克岳 | 高3 | 水戸桜ノ牧 | 12m67 | |
共通 円盤投(1.750kg) | 秋本 夢叶 | 高3 | 霞ヶ浦 | 36m64 | |
共通 ハンマー投(6.000kg) | 吉村 秀 | 高2 | 東洋大牛久 | 50m60 | |
共通 やり投(800g) | 大塚 元稀 | 高3 | 水戸工 | 60m00 | |
凡例 | GR:大会新記録 IHR:茨城県高校新記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1年 100m | 長洲 さら | 高1 | 土浦日大 | 12.35(+0.3) | |
1年 100mYH(0.762m) | 長島 和香奈 | 高1 | 土浦日大 | 15.55(+0.8) | |
1年 円盤投(1.000kg) | 七五三掛 未紗 | 高1 | 古河二 | 31m93 | |
共通 100m | 小松崎 妃紅 | 高3 | 水戸啓明 | 12.08(-0.4) | GR |
共通 200m | 安野 永真 | 高2 | 日立一 | 26.21(+2.4) | w |
共通 400m | 原田 真希 | 高3 | 茨城キリスト | 58.80 | |
共通 800m | 廣瀬 眞希 | 高3 | 鹿島学園 | 2:16.61 | |
共通 1500m | 菅 陽万里 | 高1 | 茨城キリスト | 4:35.72 | |
共通 3000m | 倉科 りょう | 高2 | 茨城キリスト | 9:54.27 | |
共通 100mH(0.838m) | 岡本 紗弥 | 高3 | 霞ヶ浦 | 14.25(+1.0) | |
共通 400mH(0.762m) | 仁衡 理音 | 高3 | 茨城キリスト | 1:03.50 | |
共通 5000mW | 金野 真綾 | 高3 | 日立一 | 24:23.62 | GR |
共通 走高跳 | 高本 彩良 | 高3 | 日立商 | 1m55 | |
共通 棒高跳 | 櫻庭 京香 | 高1 | 水戸二 | 3m20 | |
共通 走幅跳 | 西山 莉央 | 高3 | 日立一 | 5m59(+1.0) | |
共通 三段跳 | 中澤 早紀 | 高3 | 茨城キリスト | 11m06(+0.8) | |
共通 砲丸投(4.000kg) | 櫻井 千啓 | 高3 | 東洋大牛久 | 11m18 | |
共通 円盤投(1.000kg) | 藤田 結愛 | 高2 | 東洋大牛久 | 39m12 | |
共通 ハンマー投(4.000kg) | 齋藤 椛 | 高3 | 竹園 | 41m83 | |
共通 やり投(600g) | 照山 心結 | 高3 | 水戸工 | 40m12 | |
凡例 | GR:大会新記録 w:追風参考記録 |