2021年度(令和3年度)高等学校新人陸上競技大会 東京都大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 神戸 毅裕 | 高2 | 明星学園 | 10.75(-0.1) | |
| 200m | 清水 壮 | 高2 | 東京 | 21.43(+0.8) | |
| 400m | 清水 壮 | 高2 | 東京 | 48.94 | |
| 800m | 水嶋 優斗 | 高2 | 高輪 | 1:54.21 | |
| 1500m | 花井 日友雅 | 高2 | 國學院久我山 | 3:53.71 | NGR |
| 5000m | 佐藤 陸 | 高2 | 東京 | 14:46.65 | |
| 110mH(1.067m) | 高橋 諒 | 高1 | 桐朋 | 14.68(+1.1) | |
| 400mH(0.914m) | 宮内 夏葵 | 高2 | 東京 | 54.61 | |
| 3000mSC(0.914m) | 山室 陽太 | 高2 | 國學院久我山 | 9:21.98 | |
| 5000mW | 長谷川 瑛生 | 高2 | 都富士 | 25:25.97 | |
| 4×100mR | 栗原 主玖 永井 大道 中島 凛空 細矢 大翔 | 高1 高2 高1 高1 | 城西 | 41.82 | |
| 4×400mR | 斎藤 征大 清水 壮 田所 海大 宮内 夏葵 | 高1 高2 高2 高2 | 東京 | 3:19.46 | |
| 走高跳 | 福士 湊 | 高1 | 明星学園 | 2m00 | |
| 棒高跳 | 本郷 達也 | 高1 | 明星学園 | 4m40 | |
| 走幅跳 | 細萱 颯生 | 高1 | 桐朋 | 7m28(+2.9) | w |
| 三段跳 | 武田 知己 | 高1 | 筑波大駒場 | 14m03(+0.8) | |
| 砲丸投(6.000kg) | 三橋 風太 | 高2 | 東京 | 14m94 | |
| 円盤投(1.750kg) | 板山 光太朗 | 高2 | 東京 | 40m95 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 浅倉 龍風 | 高2 | 保善 | 45m70 | |
| やり投(800g) | 齋藤 光彦 | 高2 | 都板橋 | 51m69 | |
| 凡例 | NGR:大会新記録 w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 有村 実寿々 | 高2 | 筑波大附 | 11.92(+0.8) | |
| 200m | 有村 実寿々 | 高2 | 筑波大附 | 24.71(-0.2) | |
| 400m | 上島 周子 | 高2 | 都富士 | 57.29 | |
| 800m | 勝 くるみ | 高2 | 白梅学園 | 2:12.93 | |
| 1500m | 河野 花 | 高2 | 東京 | 4:35.20 | |
| 3000m | 林 凜華 | 高2 | 順天 | 9:43.28 | |
| 100mH(0.838m) | 山本 佳那 | 高1 | 東京 | 14.34(-0.2) | |
| 400mH(0.762m) | 多田 有沙 | 高2 | 都小石川中等 | 1:05.31 | |
| 5000mW | 大野 實咲 | 高2 | 東京 | 25:57.28 | |
| 4×100mR | 関田 結穂 宮田 稜子 川﨑 啓子 初田 柚香 | 高2 高2 高1 高2 | 八王子 | 47.34 | |
| 4×400mR | 鈴木 菜央 勝 くるみ 京岡 優里 狩浦 菜々実 | 高1 高2 高2 高1 | 白梅学園 | 3:55.13 | |
| 走高跳 | 森﨑 優希 | 高1 | 明星学園 | 1m68 | |
| 棒高跳 | 小林 美月 | 高2 | 明星学園 | 3m85 | NGR |
| 走幅跳 | 宮田 稜子 | 高2 | 八王子 | 5m87(+1.5) | |
| 三段跳 | 高橋 史佳 | 高2 | 都武蔵野北 | 11m81(+0.9) | |
| 砲丸投(4.000kg) | 菅野 和加 | 高2 | 東京 | 12m26 | |
| 円盤投(1.000kg) | 菅野 和加 | 高2 | 東京 | 35m62 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 松田 夏空 | 高2 | 都富士 | 41m94 | |
| やり投(600g) | 谷山 彩葉 | 高1 | 都野津田 | 43m18 | |
| 凡例 | NGR:大会新記録 | ||||
