令和3年度 第1回 笠松スポーツフェスティバルについて
| 大会名 | 令和3年度 第1回 笠松スポーツフェスティバル |
|---|---|
| 日時 | 2021年(令和3年)5月16日(日) |
| 会場 | 笠松運動公園陸上競技場 |
| 資料 | |
| 結果 | |
| 備考 |
中学・高校・一般 優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 100m | 前野 大河 | 心走クラブ | 11.50(-2.6) | ||
| 男子 1500m | 谷 晏寿 | 高2 | 水戸葵陵高 | 4:10.77 | |
| 男子 3000m | 長谷川 豊樹 | 高2 | 水戸葵陵高 | 8:58.75 | |
| 男子 5000m | 水谷 英司 | 茨城陸協 | 16:16.18 | ||
| 女子 100m | 関 杏奈 | 中2 | 水戸アスリート | 13.24(-1.7) | |
| 女子 1500m | 酒井 望叶 | 中2 | HAC | 4:53.92 | |
| 女子 3000m | 朝倉 万里子 | ひたちなか市陸協 | 11:50.61 | ||
| 女子 5000m |
