令和3年度 群馬県高等学校地区強化記録会(前橋会場)について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 | 2021年(令和3年)4月24日(土) |
| 会場 | 正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園県営陸上競技場) |
| 資料 | |
| 結果 | |
| 備考 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 井上 直紀 | 高3 | 高崎 | 10.87(-1.2) | |
| 200m | 井上 直紀 | 高3 | 高崎 | 22.07(-3.8) | |
| 400m | 櫻井 凪人 | 高2 | 前橋育英 | 48.01 | |
| 800m | 永田 大 | 高2 | 健大高崎 | 1:57.84 | |
| 1500m | 松島 康太 | 高3 | 吾妻中央 | 3:59.88 | |
| 5000m | 青木 瑠郁 | 高3 | 健大高崎 | 14:54.46 | |
| 110mH(1.067m) | 鈴木 悠元 | 高3 | 農大二 | 14.80(+0.1) | |
| 400mH(0.914m) | 松丸 健太朗 | 高2 | 前橋育英 | 54.65 | |
| 3000mSC(0.914m) | 寺田 航大 | 高3 | 藤岡中央 | 9:49.97 | |
| 5000mW | 小澤 静也 | 高3 | 勢多農林 | 25:14.48 | |
| 4×100mR | 松本 新大 桑原 拓巳 山口 櫂 井上 直紀 | 高2 高3 高2 高3 | 高崎 | 42.15 | |
| 4×400mR | 早坂 煌志 松本 新大 谷山 晃大 桑原 拓巳 | 高2 高2 高2 高3 | 高崎 | 3:26.82 | |
| 走高跳 | 横山 剛 | 高3 | 高崎商 | 1m95 | |
| 棒高跳 | 手島 遼太 | 高3 | 前橋育英 | 4m80 | |
| 走幅跳 | 星野 愛弥 | 高3 | 前橋商 | 7m04(+1.4) | |
| 三段跳 | 山田 倖矢 | 高3 | 富岡 | 13m05(+1.4) | |
| 砲丸投(6.000kg) | 芹澤 陸斗 | 高2 | 中央中等 | 12m89 | |
| 円盤投(1.750kg) | 室井 健吾 | 高3 | 前橋育英 | 38m24 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 金古 絆 | 高3 | 前橋育英 | 51m95 | |
| やり投(800g) | 須藤 勇大 | 高3 | 前橋育英 | 64m27 |
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 須賀 愛彩 | 高2 | 前橋育英 | 12.54(-1.8) | |
| 200m | 須賀 愛彩 | 高2 | 前橋育英 | 25.31(-0.9) | |
| 400m | 原田 果歩 | 高2 | 共愛学園 | 59.64 | |
| 800m | 高木 なるみ | 高2 | 新島学園 | 2:13.27 | |
| 1500m | 髙橋 雛乃 | 高2 | 富岡 | 4:42.44 | |
| 3000m | 山田 愛 | 高3 | 健大高崎 | 9:57.10 | |
| 100mH(0.840m) | 恩田 未來 | 高2 | 共愛学園 | 14.98(-0.2) | |
| 400mH(0.762m) | 大山 桜花 | 高3 | 共愛学園 | 1:04.38 | |
| 5000mW | 高尾 美月 | 高3 | 新島学園 | 24:40.74 | |
| 4×100mR | 恩田 未來 岡田 菜摘 鈴木 沙也佳 福田 桃子 | 高2 高2 高3 高2 | 共愛学園 | 48.19 | |
| 4×400mR | 齋藤 佳音 石川 茜 原田 果歩 大山 桜花 | 高3 高2 高2 高3 | 共愛学園 | 3:58.47 | |
| 走高跳 | 田村 茉優 | 高3 | 農大二 | 1m60 | |
| 棒高跳 | |||||
| 走幅跳 | 中川 莉里 | 高3 | 共愛学園 | 5m64(+2.5) | w |
| 三段跳 | 中川 莉里 | 高3 | 共愛学園 | 11m29(+2.3) | w |
| 砲丸投(4.000kg) | 岡部 莉奈 | 高2 | 高崎女 | 9m75 | |
| 円盤投(1.000kg) | 佐藤 真耶 | 高3 | 吾妻中央 | 31m97 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 佐藤 真耶 | 高3 | 吾妻中央 | 40m23 | |
| やり投(600g) | 武藤 蓮華 | 高2 | 吉井 | 36m55 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
