令和2年度 埼玉県高等学校新人陸上競技大会 西部地区大会について
大会名 | 令和2年度 埼玉県高等学校新人陸上競技大会 西部地区大会 |
---|---|
日時 | 2020年(令和2年)9月12日(土)~13日(日) |
会場 | 上尾運動公園陸上競技場 |
資料 |
大会要項(pdf)![]() |
結果 |
全結果(pdf)![]() |
備考 | 各種目の上位12名までが埼玉県大会の出場権を獲得。 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 門野 大智 | 高2 | 聖望 | 10.85(+1.4) | |
200m | 門野 大智 | 高2 | 聖望 | 22.01(+0.4) | |
400m | 日浅 遥河 | 高2 | 川越東 | 49.29 | |
800m | 辻 啓太 | 高2 | 所沢北 | 1:58.18 | |
1500m | 森田 健伸 | 高2 | 武蔵越生 | 4:00.81 | |
5000m | 黒岩 勇禅 | 高2 | 武蔵越生 | 15:04.34 | |
110mH | 小川 輝 | 高2 | 所沢北 | 15.54(0.0) | |
400mH | 櫻井 玲望斗 | 高2 | 坂戸西 | 55.68 | |
3000mSC | 伊藤 新 | 高2 | 豊岡 | 9:39.51 | |
5000mW | 畠山 瑞葵 | 高2 | 飯能 | 24:38.60 | |
4×100mR | 内海 新大 前田 日向 磯部 敬太 関口 堅太 | 高2 高2 高2 高2 | 狭山ヶ丘 | 42.95 | |
4×400mR | 町田 達哉 川村 晃次郎 日名 優介 辻 啓太 | 高1 高2 高2 高2 | 所沢北 | 3:27.34 | |
走高跳 | 横田 空羽太 | 高2 | 東野 | 1m91 | |
棒高跳 | |||||
走幅跳 | 吉岡 楓真 | 高2 | 坂戸西 | 6m69(-0.9) | |
三段跳 | 小笠原 陸 | 高2 | 所沢 | 13m44(+2.1) | w |
砲丸投 | 益井 晴輝 | 高1 | 西武台 | 13m22 | |
円盤投 | 益井 晴輝 | 高1 | 西武台 | 36m95 | |
ハンマー投 | 長谷川 智 | 高2 | 坂戸西 | 50m41 | |
やり投 | 小黒 悠太 | 高2 | 西武台 | 49m10 | |
OP200m | 三輪 颯太 | 高3 | 西武文理 | 20.90(+0.8) | SHR |
OP400m | 友田 真隆 | 高3 | 川越東 | 46.72 | SHR |
凡例 | w:追風参考記録 SHR:埼玉県高校新記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | イリアベ エンジェル菜生実 | 高2 | 川越女 | 12.91(+0.6) | |
200m | 立石 ひより | 高2 | 聖望 | 25.82(+0.9) | |
400m | 荒井 美音 | 高2 | 坂戸西 | 59.90 | |
800m | 金屋 美紗妃 | 高1 | 山村国際 | 2:23.05 | |
1500m | 鈴木 胡桃 | 高2 | 川越南 | 4:57.24 | |
3000m | 鈴木 胡桃 | 高2 | 川越南 | 10:32.71 | |
100mH | 関田 彩那 | 高2 | 埼玉平成 | 15.45(-1.5) | |
400mH | 石井 夏海 | 高2 | 所沢北 | 1:07.11 | |
5000mW | 丸山 日菜子 | 高2 | 所沢西 | 26:33.84 | |
4×100mR | 鈴木 優羽 塩野 由奈 佐藤 久良々 石倉 怜 | 高2 高1 高1 高1 | 西武文理 | 51.65 | |
4×400mR | 石田 紗弓 鈴木 絢子 阿部 優良 立石 ひより | 高2 高2 高1 高2 | 聖望 | 4:11.18 | |
走高跳 | 榎本 リサ | 高2 | 聖望 | 1m58 | |
棒高跳 | |||||
走幅跳 | 鈴木 絢子 | 高2 | 聖望 | 5m22(0.0) | |
三段跳 | 遠藤 彩華 | 高1 | 豊岡 | 10m68(+1.2) | |
砲丸投 | 大澤 雪乃 | 高2 | 西武台 | 10m69 | |
円盤投 | 大沼 結菜 | 高2 | 西武台 | 33m41 | |
ハンマー投 | 笠原 梨緒 | 高2 | 西武台 | 40m15 | |
やり投 | 目黒 凪 | 高2 | 坂戸西 | 32m48 | |
凡例 |