令和2年度 埼玉県高等学校新人陸上競技大会 南部地区大会について
| 大会名 | 令和2年度 埼玉県高等学校新人陸上競技大会 南部地区大会 |
|---|---|
| 日時 | 2020年(令和2年)9月10日(木)~11日(金) |
| 会場 | 上尾運動公園陸上競技場 |
| 資料 |
大会要項(pdf) |
| 結果 |
全結果(pdf) |
| 備考 | 各種目の上位12名までが埼玉県大会の出場権を獲得。 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 松田 璃央 | 高2 | 大宮東 | 10.75(+2.9) | w |
| 200m | 富樫 竜輝 | 高1 | 武南 | 22.11(+1.2) | |
| 400m | 廿浦 亮仁 | 高2 | 埼玉栄 | 49.14 | |
| 800m | 佐倉 由樹 | 高2 | 川口市立 | 1:55.36 | |
| 1500m | 小山 翔也 | 高1 | 埼玉栄 | 3:57.89 | |
| 5000m | 吉田 蔵之介 | 高1 | 埼玉栄 | 15:25.92 | |
| 110mH | 佐藤 優守 | 高2 | 埼玉栄 | 15.22(+0.8) | |
| 400mH | 川尻 太一 | 高1 | 川口市立 | 55.95 | |
| 3000mSC | 板橋 将吾 | 高2 | 埼玉栄 | 9:35.79 | |
| 5000mW | 國井 優仁 | 高2 | 埼玉栄 | 27:15.04 | |
| 4×100mR | 神田 陽太 安藤 李空 福田 凱璃 廿浦 亮仁 | 高2 高2 高2 高2 | 埼玉栄 | 42.18 | |
| 4×400mR | 川尻 太一 原 悠貴 小瀬 堅大 佐倉 由樹 | 高1 高1 高1 高2 | 川口市立 | 3:19.77 | |
| 走高跳 | 中田 陽 | 高1 | 武南 | 1m94 | |
| 棒高跳 | |||||
| 走幅跳 | 大久保 直樹 | 高2 | 大宮東 | 6m81(+1.3) | |
| 三段跳 | 堺 圭秀 | 高2 | 伊奈学園総合 | 13m22(+0.9) | |
| 砲丸投 | 長谷川 新太 | 高1 | 川口市立 | 13m03 | |
| 円盤投 | 木村 優人 | 高2 | 川口工 | 31m75 | |
| ハンマー投 | 木村 優人 | 高2 | 川口工 | 40m28 | |
| やり投 | 佐野 文哉 | 高2 | 川口市立 | 51m97 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 大谷 くる美 | 高2 | 埼玉栄 | 12.05(+1.0) | |
| 200m | 大谷 くる美 | 高2 | 埼玉栄 | 25.18(+1.6) | |
| 400m | タネル 舞璃乃 | 高2 | 埼玉栄 | 56.85 | |
| 800m | 田辺 楓果 | 高2 | 大宮東 | 2:24.21 | |
| 1500m | 大野 結以 | 高2 | 市立浦和 | 4:42.43 | |
| 3000m | 前田 七海 | 高1 | 埼玉栄 | 9:53.73 | |
| 100mH | 田口 真悠 | 高2 | 埼玉栄 | 14.14(+1.3) | GR |
| 400mH | 田口 真悠 | 高2 | 埼玉栄 | 1:06.21 | |
| 5000mW | 小澤 花奈 | 高2 | 浦和一女 | 31:32.36 | |
| 4×100mR | 土田 涼夏 山崎 結子 篠 かれん 山内 そよ | 高2 高2 高1 高1 | 大宮東 | 47.94 | |
| 4×400mR | 長島 ありさ 山崎 結子 石井 梓 土田 涼夏 | 高1 高2 高2 高2 | 大宮東 | 4:05.53 | |
| 走高跳 | 岡野 弥幸 | 高2 | 埼玉栄 | 1m68 | |
| 棒高跳 | 田畠 杏純 | 高2 | いずみ | 3m22 | GR |
| 走幅跳 | 村越 京 | 高1 | 国際学院 | 5m61(+0.4) | |
| 三段跳 | 田中 若葉 | 高2 | 浦和一女 | 11m17(+2.9) | w |
| 砲丸投 | パトリック レナ | 高2 | 埼玉栄 | 10m71 | |
| 円盤投 | 山岡 杏 | 高2 | 伊奈学園総合 | 29m27 | |
| ハンマー投 | 太田 愛美 | 高2 | 大宮東 | 40m22 | GR |
| やり投 | 安藤 珠希 | 高2 | 浦和一女 | 37m66 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 w:追風参考記録 | ||||
