第17回 日本デフ陸上競技選手権大会 / 第24回 夏季デフリンピック競技大会日本代表選手選考競技会 / 第1回 日本デフU18陸上競技選手権大会について
| 大会名 |
第17回 日本デフ陸上競技選手権大会 第24回 夏季デフリンピック競技大会日本代表選手選考競技会 第1回 日本デフU18陸上競技選手権大会 |
|---|---|
| 日時 | 2020年(令和2年)10月3日(土) |
| 会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
| 資料 |
大会要項(pdf) 競技日程(pdf) 競技注意事項(pdf) |
| 結果 |
全結果(pdf) 決勝一覧(pdf) |
| 備考 |
選手権 男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 山田 真樹 | 渕上ファインズ・東京 | 10.95(-0.8) | ||
| 200m | 山田 真樹 | 渕上ファインズ・東京 | 22.13(-0.5) | ||
| 400m | 長内 智 | IMAGICALab.・千葉 | 52.62 | ||
| 800m | 野口 光盛 | 金沢星稜大・石川 | 2:00.82 | ||
| 1500m | 野口 光盛 | 金沢星稜大・石川 | 4:13.16 | ||
| 5000m | 山中 孝一郎 | 東京陸協・東京 | 15:58.39 | ||
| 一般 10000m | 山中 孝一郎 | 東京陸協・東京 | 32:53.79 | ||
| 110mH | |||||
| 400mH | 髙田 裕士 | レジェンズ・神奈川 | 57.44 | ||
| 3000mSC | |||||
| 走高跳 | 髙居 千紘 | コカ・コーラボトラーズ・神奈川 | 1m80 | ||
| 棒高跳 | 北谷 宏人 | 大塚高・大阪 | 4m40 | ||
| 走幅跳 | 中西 椋 | 日本福祉大・愛知 | 5m69(+0.7) | ||
| 三段跳 | 中西 椋 | 日本福祉大・愛知 | 12m83(+0.2) | ||
| 一般 砲丸投(7.260kg) | 石田 考正 | 愛知陸協・愛知 | 12m48 | ||
| 高校 砲丸投(6.0kg) | |||||
| 一般 円盤投(2.0kg) | 石田 考正 | 愛知陸協・愛知 | 33m30 | ||
| 高校 円盤投(1.75kg) | |||||
| やり投 |
選手権 女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 小松 彩香 | レジェンズ・神奈川 | 13.31(-0.2) | ||
| 200m | |||||
| 400m | 土屋 文香 | レジェンズ・神奈川 | 1:07.91 | ||
| 800m | 岡田 海緒 | MURC・東京 | 2:20.61 | ||
| 1500m | 岡田 海緒 | MURC・東京 | 4:56.71 | ||
| 5000m | 澤木 はな | 静岡産業大・静岡 | 18:41.02 | NGR | |
| 一般 10000m | |||||
| 100mH | 田井 小百合 | SMBC日興・群馬 | 16.69(-0.6) | ||
| 400mH | |||||
| 3000mSC | |||||
| 走高跳 | 藤信 美紀 | 金沢星稜大・富山 | 1m30 | ||
| 棒高跳 | 佐藤 湊 | ルックスオティカジャパン・神奈川 | 2m97 | ||
| 走幅跳 | |||||
| 三段跳 | |||||
| 砲丸投(4.0kg) | 川口 穂菜美 | MUFG・神奈川 | 8m74 | ||
| 円盤投(1.0kg) | |||||
| やり投 | 高橋 渚 | SMBC日興・静岡 | 34m14 | ||
| 凡例 | NGR:大会新記録 | ||||
U18 男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1500m | |||||
| 5000m | |||||
| 4×100mR | |||||
| 走高跳 | |||||
| 走幅跳 | |||||
| 三段跳 | |||||
| 砲丸投(6.0kg) | |||||
| やり投 |
U18 女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 森田 美聖 | 横浜ろう・神奈川 | 13.99(-0.2) | ||
| 200m | 大曽根 理子 | 横浜ろう・神奈川 | 29.11(-0.6) | ||
| 400m | 大曽根 理子 | 横浜ろう・神奈川 | 1:09.02 | ||
| 800m | |||||
| 1500m | |||||
| 3000m | |||||
| 4×100mR | |||||
| 走高跳 | |||||
| 走幅跳 | 森田 美聖 | 横浜ろう・神奈川 | 4m12(+1.2) | ||
| 砲丸投(4.0kg) | |||||
| やり投 | 島倉 杏奈 | 横浜ろう・神奈川 | 21m20 |
