第58回 千葉県高等学校新人陸上競技大会 第1支部予選会について
| 大会名 |
第58回 千葉県高等学校新人陸上競技大会 第1支部予選会 2019年度(令和元年度) 高等学校新人陸上競技 千葉県第1支部大会 |
|---|---|
| 日時 | 2019年(令和元年)9月14日(土)~15日(日) |
| 会場 | ゼットエーオリプリスタジアム |
| 資料 | |
| 結果 |
全結果(pdf) 上位記録一覧(pdf) |
| 備考 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 大塚 翔太 | 高2 | 成東 | 10.88(+1.1) | |
| 200m | 大塚 翔太 | 高2 | 成東 | 22.18(+1.9) | |
| 400m | 渡利 健人 | 高2 | 東海大望洋 | 49.68 | |
| 800m | 渡利 健人 | 高2 | 東海大望洋 | 1:57.20 | |
| 1500m | 髙野 圭太 | 高2 | 木更津 | 4:12.38 | |
| 5000m | 鈴木 康也 | 高2 | 拓大紅陵 | 15:37.88 | |
| 110mH | 安藤 良介 | 高2 | 木更津高専 | 15.90(+1.1) | |
| 400mH | 大語 彪斗 | 高2 | 君津 | 56.79 | |
| 3000mSC | 風戸 響 | 高2 | 大原 | 10:05.04 | |
| 5000mW | 立石 陽眞 | 高2 | 長生 | 27:36.47 | |
| 4×100mR | 須貝 夢一郎 小原 隆輝 新井 博喜 野村 綾佑 | 高2 高2 高1 高1 | 木更津総合 | 43.08 | |
| 4×400mR | 西山 大貴 吉田 誠 名波 遼介 濱野 航亮 | 高1 高2 高2 高2 | 東海大望洋 | 3:24.73 | |
| 走高跳 | 佐々木 勇人 | 高1 | 茂原 | 1m82 | |
| 棒高跳 | 伊藤 頼 | 高2 | 木更津総合 | 4m40 | |
| 走幅跳 | 前川 千寛 | 高2 | 東海大望洋 | 6m50(+1.4) | |
| 三段跳 | 前川 千寛 | 高2 | 東海大望洋 | 13m74(+1.6) | |
| 砲丸投 | 佐藤 夢真 | 高1 | 木更津総合 | 12m92 | |
| 円盤投 | 江波戸 大地 | 高1 | 成東 | 29m35 | |
| ハンマー投 | |||||
| やり投 | 大下 萩矢 | 高1 | 茂原 | 54m49 | |
| 凡例 | |||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 萱野 夢叶 | 高2 | 東海大望洋 | 12.38(+1.4) | |
| 200m | 萱野 夢叶 | 高2 | 東海大望洋 | 25.39(+1.9) | |
| 400m | 篠原 弘馨 | 高2 | 東海大望洋 | 58.63 | |
| 800m | 市原 怜奈 | 高2 | 茂原 | 2:25.73 | |
| 1500m | 小池 杏奈 | 高1 | 翔凜 | 5:02.03 | |
| 3000m | 小池 杏奈 | 高1 | 翔凜 | 10:53.59 | |
| 100mH | 長谷 梨音 | 高2 | 東海大望洋 | 16.10(+0.7) | |
| 400mH | 榎本 玲妃 | 高2 | 君津 | 1:13.28 | |
| 5000mW | 杉本 萌夏 | 高2 | 成東 | 29:10.75 | |
| 4×100mR | 荻原 愛花 萱野 夢叶 篠原 弘馨 林 愛純 | 高1 高2 高2 高2 | 東海大望洋 | 48.98 | |
| 4×400mR | 髙橋 愛織 小石川 水優 荻原 愛花 岩崎 和奏 | 高1 高2 高1 高2 | 東海大望洋 | 4:13.25 | |
| 走高跳 | 山田 こころ | 高2 | 安房 | 1m49 | |
| 棒高跳 | 近田 優里 | 高2 | 安房 | 3m00 | |
| 走幅跳 | 菅谷 菜奈葉 | 高2 | 東海大望洋 | 4m84(+0.7) | |
| 三段跳 | 加藤 瑠莉 | 高2 | 長生 | 10m47(+1.7) | |
| 砲丸投 | 大曽根 彩花 | 高2 | 長生 | 8m64 | |
| 円盤投 | 相内 美咲 | 高2 | 長生 | 27m30 | |
| ハンマー投 | |||||
| やり投 | 長谷川 麗 | 高1 | 木更津総合 | 34m28 | |
| 凡例 | |||||
