2019年度(令和元年度)学校総合体育大会(インターハイ)東京都大会について
| 大会名 |
第72回 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 第74回 国民体育大会東京都代表選手選考競技会 第72回 南関東高等学校陸上競技対校選手権大会 東京都予選会 令和元年度 高等学校総合体育大会 陸上競技 東京都大会 2019年度 東京インターハイ |
|---|---|
| 日時 | 2019年(令和元年)5月11日(土)~12日(日)、18日(土)~19日(日) |
| 会場 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 |
| 資料 |
大会要項(pdf) 競技日程(pdf) |
| 結果 |
全結果(html) 全結果(html) 全結果(pdf) 決勝一覧(pdf) |
| 備考 | 各種目の6位(男女競歩、男女混成競技、女子棒高跳、女子三段跳、女子ハンマー投は4位)までの入賞者が南関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳と男子棒高跳は6位までの入賞者6名、女子棒高跳は4位までの入賞者4名が南関東大会の出場権を獲得。 南関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 木村 颯太 | 高3 | 明星学園 | 10.79(-1.2) | |
| 200m | 木村 颯太 | 高3 | 明星学園 | 21.54(-3.4) | |
| 400m | 中村 航 | 高3 | 東海大菅生 | 48.23 | |
| 800m | 村越 風斗 | 高3 | 日大豊山 | 1:57.01 | |
| 1500m | 甲木 康博 | 高2 | 城西 | 3:51.60 | NGR |
| 5000m | 安部 柚作 | 高3 | 國學院久我山 | 14:30.57 | |
| 110mH | 梶山 翔平 | 高3 | 立教池袋 | 14.77(-0.6) | |
| 400mH | 豊田 兼 | 高2 | 桐朋 | 52.85 | |
| 3000mSC | 内田 賢利 | 高3 | 駒大 | 9:15.46 | |
| 5000mW | 若林 一沙 | 高3 | 八王子 | 22:09.64 | |
| 4×100mR | 篠崎 学 大脇 理雄 木村 颯太 吉田 順哉 | 高3 高2 高3 高2 | 明星学園 | 40.87 | |
| 4×400mR | 堀江 優斗 吉田 順哉 木村 颯太 寺内 智徳 | 高2 高2 高3 高2 | 明星学園 | 3:16.08 | |
| 走高跳 | 宮田 風 | 高3 | 東京 | 2m05 | |
| 棒高跳 | 三宅 慎太郎 | 高3 | 明星学園 | 4m80 | |
| 走幅跳 | 京角 遥都 | 高3 | 東京 | 7m13(+1.1) | |
| 三段跳 | 麻沼 慎太郎 | 高3 | 桐朋 | 15m26(+3.4) | w |
| 砲丸投 | 鈴木 愛瑾 | 高3 | 東京 | 15m44 | |
| 円盤投 | 薄井 優斗 | 高3 | 東京 | 44m31 | |
| ハンマー投 | 西岡 大騎 | 高2 | 保善 | 55m74 | |
| やり投 | 押山 翔史輝 | 高2 | 東京 | 61m86 | |
| 八種競技 | 小俣 靖二朗 | 高3 | 都文京 | 5366点 | |
| 凡例 | NGR:大会新記録 w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 鷺 麻耶子 | 高2 | 都八王子東 | 12.08(-2.1) | |
| 200m | 須藤 美桜 | 高3 | 東京 | 25.07(-2.4) | |
| 400m | 須藤 美桜 | 高3 | 東京 | 54.71 | NGR |
| 800m | ヒリアー 紗璃苗 | 高3 | 明星 | 2:08.64 | NGR |
| 1500m | 増渕 祐香 | 高3 | 錦城学園 | 4:25.18 | |
| 3000m | 増渕 祐香 | 高3 | 錦城学園 | 9:25.07 | |
| 100mH | 島野 真生 | 高3 | 東京 | 13.79(-2.0) | NGR |
| 400mH | 川村 優佳 | 高3 | 日大櫻丘 | 58.80 | NTH、NGR |
| 5000mW | 石井 あかね | 高3 | 都南平 | 26:28.14 | |
| 4×100mR | 島野 真生 滝田 静海 須藤 美桜 飯田 景子 | 高3 高2 高3 高2 | 東京 | 46.84 | |
| 4×400mR | 利根川 心暖 光井 杏 志田 裕菜 津川 瑠衣 | 高1 高3 高2 高3 | 八王子 | 3:47.15 | |
| 走高跳 | 細田 弥々 | 高2 | 東京 | 1m67 | |
| 棒高跳 | 小松 晴菜 | 高3 | 明星学園 | 3m50 | NGR |
| 走幅跳 | 乙津 美月 | 高1 | 八王子 | 5m76(+0.8) | |
| 三段跳 | 岩井 彩澄 | 高2 | 東京 | 11m95(+2.3) | w |
| 砲丸投 | 高橋 和奏 | 高2 | 東京 | 13m05 | |
| 円盤投 | 鶴見 萌々子 | 高3 | 東京 | 38m32 | |
| ハンマー投 | 下村 倫子 | 高2 | 都富士 | 43m06 | NGR |
| やり投 | 阿部 汐莉 | 高3 | 白梅学園 | 47m07 | |
| 七種競技 | 岡部 華鈴 | 高3 | 白梅学園 | 5016点 | |
| 凡例 | NGR:大会新記録 NTH:東京高校新記録 w:追風参考記録 | ||||
