平成31年度 埼玉県学校総合体育大会北部地区予選会について
| 大会名 |
平成31年度 埼玉県学校総合体育大会北部地区予選会 2019年度 高等学校総合体育大会 陸上競技 埼玉県北部地区大会 |
|---|---|
| 日時 | 2019年(平成31年)4月19日(金)~21日(日) |
| 会場 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
| 資料 | |
| 結果 |
全結果(pdf) |
| 備考 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 田嶋 柚希 | 高3 | 深谷 | 10.96(-2.5) | |
| 200m | 田嶋 柚希 | 高3 | 深谷 | 21.56(+2.5) | w |
| 400m | 黒澤 慧大 | 高2 | 本庄東 | 49.92 | |
| 800m | 岩本 聖 | 高1 | 東京農大三 | 2:00.89 | |
| 1500m | 伊地知 賢造 | 高3 | 松山 | 4:08.68 | |
| 5000m | 伊地知 賢造 | 高3 | 松山 | 15:18.21 | |
| 110mH | 遊馬 淳 | 高3 | 東京農大三 | 15.53(+1.0) | |
| 400mH | 中井 脩太 | 高3 | 深谷一 | 54.91 | |
| 3000mSC | 名取 空悟 | 高3 | 本庄一 | 9:37.63 | |
| 5000mW | 眞下 太壱 | 高3 | 児玉 | 22:49.22 | |
| 4×100mR | 渡部 晃久 平野 颯人 江田 琉聖 堀切 王貴 | 高2 高3 高3 高3 | 早大本庄 | 42.91 | |
| 4×400mR | 中島 実 平野 颯人 田中 千李 若林 樹 | 高3 高3 高3 高2 | 早大本庄 | 3:23.38 | |
| 走高跳 | 倉林 雄大 | 高3 | 本庄一 | 1m96 | |
| 棒高跳 | 吉田 英晃 | 高2 | 早大本庄 | 4m10 | |
| 走幅跳 | 平本 匠 | 高2 | 松山 | 6m64(+0.2) | |
| 三段跳 | 大沢 涼真 | 高3 | 桶川 | 13m26(+1.4) | |
| 砲丸投 | 岡田 大輝 | 高3 | 進修館 | 14m26 | |
| 円盤投 | 大塚 優太朗 | 高3 | 進修館 | 42m96 | |
| ハンマー投 | 岡田 大輝 | 高3 | 進修館 | 58m11 | |
| やり投 | 木村 颯汰 | 高3 | 本庄一 | 54m73 | |
| 八種競技 | 棚倉 裕貴 | 高3 | 桶川 | 4194点 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 勝田 彩加 | 高3 | 東京農大三 | 13.06(-2.3) | |
| 200m | 勝田 彩加 | 高3 | 東京農大三 | 26.67(0.0) | |
| 400m | 蓮見 真梨亜 | 高2 | 本庄一 | 1:01.43 | |
| 800m | 荻原 ちづる | 高3 | 本庄一 | 2:19.14 | |
| 1500m | 吉井 美咲 | 高3 | 本庄東 | 4:39.52 | |
| 3000m | 鈴木 理菜 | 高1 | 本庄一 | 10:00.92 | |
| 100mH | 金子 あい | 高2 | 本庄 | 16.27(+2.0) | |
| 400mH | 浅見 梨花 | 高3 | 秩父 | 1:04.64 | |
| 5000mW | 佐藤 萌 | 高3 | 本庄東 | 26:01.94 | |
| 4×100mR | 内田 遥子 小﨑 万衣波 松永 恵 今西 奏乃 | 高2 高2 高3 高2 | 早大本庄 | 50.30 | |
| 4×400mR | 蓮見 真梨亜 和田 ひなの 中島 藍里 山岸 楓佳 | 高2 高3 高2 高3 | 本庄一 | 4:09.27 | |
| 走高跳 | 北見 菜穂子 | 高3 | 熊谷女 | 1m59 | |
| 棒高跳 | |||||
| 走幅跳 | 富田 彩香 | 高3 | 秩父 | 5m22(+1.9) | |
| 三段跳 | 大隅 未来 | 高2 | 熊谷女 | 10m96(-1.0) | |
| 砲丸投 | 大沢 柚月 | 高2 | 進修館 | 11m14 | |
| 円盤投 | 栗島 優都紀 | 高3 | 早大本庄 | 33m05 | |
| ハンマー投 | 中田 穂香 | 高3 | 進修館 | 43m00 | |
| やり投 | 伊東 里花 | 高3 | 本庄東 | 39m27 | |
| 七種競技 | 中山 愛結 | 高2 | 本庄東 | 1917点 | |
| 凡例 | |||||
