2019年度(令和元年度)学校総合体育大会(インターハイ)埼玉県大会について
大会名 |
第72回 北関東高等学校陸上競技対校選手権大会 埼玉県予選会 令和元年度 高等学校総合体育大会 陸上競技 埼玉県大会 2019年度 埼玉インターハイ |
---|---|
日時 | 2019年(令和元年)5月11日(土)~5月14日(火) |
会場 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
資料 | |
結果 |
全結果(pdf) 決勝一覧(pdf) |
備考 | 各種目の6位(男女競歩、男女混成競技、女子棒高跳、女子三段跳、女子ハンマー投は4位)までの入賞者が北関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳と男子棒高跳は6位までの入賞者6名、女子棒高跳は4位までの入賞者4名が北関東大会の出場権を獲得。 北関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 設楽 王我 | 高3 | 西武文理 | 10.40(+2.7) | w |
200m | 設楽 王我 | 高3 | 西武文理 | 21.69(-2.2) | |
400m | 地主 直央 | 高3 | 川越東 | 47.65 | GR |
800m | 飯濵 友太郎 | 高3 | 立教新座 | 1:52.18 | GR |
1500m | 白鳥 哲汰 | 高3 | 埼玉栄 | 3:49.92 | GR |
5000m | 唐澤 拓海 | 高3 | 花咲徳栄 | 14:18.07 | GR |
110mH | 福島 歩武 | 高3 | 坂戸西 | 14.80(-1.6) | |
400mH | 森 誠也 | 高3 | 大宮東 | 53.23 | |
3000mSC | 大谷 健斗 | 高3 | 川口市立 | 9:21.14 | |
5000mW | 小林 響平 | 高3 | 坂戸西 | 22:07.83 | |
4×100mR | 渡部 真嗣 野本 陸斗 矢部 智也 岡田 雄斗 | 高3 高3 高2 高2 | 花咲徳栄 | 41.75 | |
4×400mR | 坂井 修斗 鹿戸 明鷹 ガムンダニ 利一 小澤 勇希 | 高3 高2 高2 高2 | 聖望 | 3:19.98 | |
走高跳 | 倉林 雄大 | 高3 | 本庄一 | 2m05 | |
棒高跳 | 末吉 哲人 | 高3 | 羽生一 | 4m60 | |
走幅跳 | 浦部 拓磨 | 高3 | 川口市立 | 7m26(+1.4) | |
三段跳 | 根岸 拓未 | 高3 | 不動岡 | 14m29(-1.1) | |
砲丸投 | 岡田 大輝 | 高3 | 進修館 | 14m33 | |
円盤投 | 大塚 優太朗 | 高3 | 進修館 | 43m72 | |
ハンマー投 | 岡田 大輝 | 高3 | 進修館 | 59m57 | |
やり投 | 楳澤 寿稀 | 高3 | 滑川総合 | 57m60 | |
八種競技 | 金子 柊也 | 高3 | 昌平 | 5306点 | |
凡例 | w:追風参考記録 GR:大会新記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 宮武 アビーダラリー | 高3 | 大宮東 | 12.05(-0.4) | |
200m | 宮武 アビーダラリー | 高3 | 大宮東 | 24.54(-2.0) | |
400m | 吉中 日向子 | 高3 | 和光国際 | 55.90 | |
800m | 福田 舞菜 | 高3 | 東京農大三 | 2:13.45 | |
1500m | 荻原 ちづる | 高3 | 本庄一 | 4:31.18 | |
3000m | 四元 桃奈 | 高2 | 昌平 | 9:44.56 | |
100mH | 菊池 愛華 | 高2 | 埼玉栄 | 14.33(-1.0) | |
400mH | 石澤 麻弥 | 高3 | 昌平 | 1:01.48 | |
5000mW | 藤井 菜美 | 高3 | 所沢西 | 25:00.54 | |
4×100mR | 梅宮 悠 吉澤 ひまり 菊池 愛華 鈴木 一葉 | 高2 高2 高2 高3 | 埼玉栄 | 46.74 | |
4×400mR | 塩味 未琴 鈴木 一葉 大野 瑞奈 タネル 舞璃乃 | 高3 高3 高2 高1 | 埼玉栄 | 3:47.66 | |
走高跳 | 岡野 弥幸 | 高1 | 埼玉栄 | 1m70 | |
棒高跳 | 絹村 莉子 | 高2 | 羽生一 | 3m60 | |
走幅跳 | 梅宮 悠 | 高2 | 埼玉栄 | 5m67(+1.7) | |
三段跳 | 鴨下 若菜 | 高3 | 武南 | 12m14(-1.0) | |
砲丸投 | 相澤 希実 | 高2 | 西武台 | 12m69 | |
円盤投 | 栗島 優都紀 | 高3 | 早大本庄 | 38m80 | |
ハンマー投 | 大沢 柚月 | 高2 | 進修館 | 42m66 | |
やり投 | 鳥海 愛夏 | 高2 | 花咲徳栄 | 43m82 | |
七種競技 | 浅野 杏果 | 高3 | 大宮東 | 3870点 | |
凡例 |