平成31年度 茨城県東地区高等学校陸上競技大会について
| 大会名 |
平成31年度 茨城県東地区高等学校陸上競技大会 第72回 茨城県高等学校陸上競技対校選手権大会 東地区予選会 平成31年度 高等学校総合体育大会 陸上競技 茨城県東地区大会 |
|---|---|
| 日時 | 2019年(平成31年)4月24(水)~26(金) |
| 会場 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場陸上競技場 |
| 資料 | |
| 結果 |
全結果(pdf) 決勝一覧(pdf) |
| 備考 | 各種目の6位6名(男女混成競技は4名)までの入賞者が茨城県大会の出場権を獲得。 詳細は茨城県大会の要項をご確認ください。 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 安藤 雄晟 | 高2 | 鹿島学園 | 11.32(+1.0) | |
| 200m | 安藤 雄晟 | 高2 | 鹿島学園 | 23.91(-3.7) | |
| 400m | 萩原 梢悟 | 高2 | 鹿島 | 51.97 | |
| 800m | 岡﨑 智也 | 高3 | 鉾田一 | 2:04.46 | |
| 1500m | 鎌形 駿也 | 高3 | 鉾田一 | 4:21.65 | |
| 5000m | 富永 椋太 | 高2 | 鉾田一 | 16:21.39 | |
| 110mH | |||||
| 400mH | 郡司 翼 | 高2 | 鉾田一 | 59.36 | |
| 3000mSC | 大沼 亨尭 | 高3 | 鹿島 | 9:57.02 | |
| 5000mW | |||||
| 4×100mR | 佐藤 礼貴 安藤 雄晟 本谷 勇眞 篠塚 晴輝 | 高2 高2 高2 高2 | 鹿島学園 | 44.68 | |
| 4×400mR | 本谷 勇眞 安藤 雄晟 佐藤 礼貴 篠塚 晴輝 | 高2 高2 高2 高2 | 鹿島学園 | 3:35.92 | |
| 走高跳 | 天下井 公貴 | 高3 | 鉾田一 | 1m85 | |
| 棒高跳 | |||||
| 走幅跳 | 佐藤 礼貴 | 高2 | 鹿島学園 | 6m59(+2.9) | w |
| 三段跳 | 堀越 翔太 | 高3 | 波崎 | 12m63(+3.4) | w |
| 砲丸投 | 森戸 純 | 高1 | 鉾田二 | 10m10 | |
| 円盤投 | 沼田 浩士 | 高3 | 鉾田二 | 42m19 | |
| ハンマー投 | |||||
| やり投 | 中根 大翔 | 高3 | 鉾田二 | 55m85 | |
| 八種競技 | |||||
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 馬場 理佳子 | 高3 | 麻生 | 13.27(+1.1) | |
| 200m | 清木 千花 | 高2 | 鹿島 | 28.76(-4.5) | |
| 400m | 栗山 晏奈 | 高3 | 鉾田一 | 1:03.87 | |
| 800m | 佐藤 日和 | 高2 | 鹿島学園 | 2:33.40 | |
| 1500m | 佐藤 日和 | 高2 | 鹿島学園 | 5:33.45 | |
| 3000m | 佐藤 日和 | 高2 | 鹿島学園 | 12:42.04 | |
| 100mH | 高柳 実侑 | 高3 | 鉾田二 | 17.28(+2.4) | w |
| 400mH | 栗山 晏奈 | 高3 | 鉾田一 | 1:09.36 | |
| 5000mW | |||||
| 4×100mR | 根本 花楓 志村 海空 大川 智穂 清木 千花 | 高3 高3 高2 高2 | 鹿島 | 52.62 | |
| 4×400mR | 清木 千花 山岡 ひより 渡邉 彩乃 志村 海空 | 高2 高3 高3 高3 | 鹿島 | 4:33.11 | |
| 走高跳 | 生井澤 奈々 | 高3 | 鉾田二 | 1m35 | |
| 棒高跳 | 野原 理那 | 高3 | 鉾田二 | 2m20 | |
| 走幅跳 | 服部 綾奈 | 高2 | 鹿島 | 4m24(+5.6) | w |
| 三段跳 | 荒川 にこ | 高3 | 鹿島 | 8m09(+2.9) | w |
| 砲丸投 | 山崎 茅乃 | 高2 | 鉾田二 | 8m96 | |
| 円盤投 | 大貫 玲菜 | 高1 | 鉾田二 | 22m84 | |
| ハンマー投 | |||||
| やり投 | 山崎 茅乃 | 高2 | 鉾田二 | 36m62 | |
| 七種競技 | 生井澤 奈々 | 高3 | 鉾田二 | 2777点 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
