2017年度(平成29年度)学校総合体育大会(インターハイ)神奈川県大会について
| 大会名 |
第55回 神奈川県高等学校総合体育大会 第70回 全国高等学校総合体育大会 神奈川県予選会 第70回 南関東高等学校陸上競技大会 神奈川県予選会 平成29年度 高等学校総合体育大会 陸上競技 神奈川県大会 2017年度 神奈川インターハイ |
|---|---|
| 日時 | 2017年(平成29年)5月13日(土)~14日(日)、20日(土)~21日(日) |
| 会場 | 川崎市等々力競技場 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 |
| 資料 |
大会要項(pdf) 競技日程(pdf) |
| 結果 |
全結果(pdf) 決勝一覧(pdf) |
| 備考 | 各種目の6位(男女競歩、男女混成競技、女子棒高跳、女子三段跳、女子ハンマー投は4位)までの入賞者が南関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳と男子棒高跳は6位までの入賞者6名、女子棒高跳は4位までの入賞者4名が南関東大会の出場権を獲得。 南関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 宇野 大地 | 高3 | 桐蔭学園 | 10.73(-0.1) | |
| 200m | 喜納 周吾朗 | 高3 | 東海大相模 | 21.47(-1.9) | |
| 400m | メルドラム アラン | 高2 | 相洋 | 47.94 | |
| 800m | 松本 純弥 | 高2 | 法政二 | 1:53.58 | |
| 1500m | 内田 隼太 | 高2 | 法政二 | 3:56.56 | GR |
| 5000m | 鎌田 航生 | 高3 | 法政二 | 14:52.87 | |
| 110mH | 川上 明日麻 | 高3 | 荏田 | 14.46(-0.3) | |
| 400mH | 鹿瀬島 佑太 | 高3 | 湘南台 | 52.96 | |
| 3000mSC | 根来 佑有 | 高3 | 三浦学苑 | 9:17.98 | |
| 5000mW | 長谷川 寿起 | 高3 | 横浜 | 22:47.60 | |
| 4×100mR | 西田 昌平 高橋 智也 深川 優樹 喜納 周吾朗 | 高2 高3 高1 高3 | 東海大相模 | 40.82 | |
| 4×400mR | 望月 祐太朗 飯田 健人 片桐 輝 メルドラム アラン | 高3 高3 高3 高2 | 相洋 | 3:11.62 | |
| 走高跳 | 渡辺 尚 | 高3 | 武相 | 1m98 | |
| 棒高跳 | 名取 拓十 | 高3 | 荏田 | 4m80 | |
| 走幅跳 | 石川 龍佑 | 高3 | 藤沢西 | 6m98(-0.6) | |
| 三段跳 | 泉谷 駿介 | 高3 | 武相 | 15m69(+0.4) | KHR、GR |
| 砲丸投 | 下山 翔平 | 高2 | 川和 | 14m02 | |
| 円盤投 | 山本 一樹 | 高3 | 川崎市立橘 | 45m42 | |
| ハンマー投 | 内山 雄司 | 高3 | 逗子 | 49m03 | |
| やり投 | 三村 駿 | 高3 | 瀬谷西 | 60m23 | |
| 八種競技 | 泉谷 駿介 | 高3 | 武相 | 5815点 | KHR、GR |
| 凡例 | GR:大会新記録 KHR:神奈川県高校新記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 前川 梨花 | 高2 | 川崎市立橘 | 11.79(+1.7) | KHR、GR |
| 200m | 前川 梨花 | 高2 | 川崎市立橘 | 24.57(-1.6) | |
| 400m | 蛭田 奏絵 | 高3 | 霧が丘 | 57.22 | |
| 800m | 茅野 珠里 | 高2 | 荏田 | 2:13.14 | |
| 1500m | リンズィーヘレナ 芽衣 | 高3 | 市立金沢 | 4:24.32 | |
| 3000m | 吉村 玲美 | 高2 | 白鵬女子 | 9:36.25 | |
| 100mH | 竹内 花梨 | 高3 | 相洋 | 14.85(-1.7) | |
| 400mH | 徳原 京香 | 高3 | 川和 | 1:00.60 | |
| 5000mW | 田牧 明花音 | 高3 | 逗子 | 23:57.80 | GR |
| 4×100mR | 松尾 香澄 原田 愛音 ディミノ 美貴エリーヌ 前川 梨花 | 高2 高3 高3 高2 | 川崎市立橘 | 46.98 | |
| 4×400mR | 髙島 咲季 合田 陽菜 高橋 みず紀 髙島 菜都美 | 高1 高2 高2 高2 | 相洋 | 3:48.46 | |
| 走高跳 | 北原 千愛 | 高3 | 立花学園 | 1m65 | |
| 棒高跳 | 三窪 由美香 | 高3 | 金井 | 3m30 | |
| 走幅跳 | 藤山 有希 | 高1 | 東海大相模 | 5m98(+1.2) | |
| 三段跳 | 中村 紗華 | 高3 | 伊志田 | 12m49(+1.5) | KHR、GR |
| 砲丸投 | 大迫 晴香 | 高2 | 平塚学園 | 13m97 | KHR、GR |
| 円盤投 | 大迫 晴香 | 高2 | 平塚学園 | 42m27 | |
| ハンマー投 | 岡本 ありさ | 高3 | 川崎市立橘 | 43m11 | |
| やり投 | 髙橋 清那 | 高2 | 日大 | 42m48 | |
| 七種競技 | 本多 美沙 | 高2 | 川崎市立橘 | 4547点 | |
| 凡例 | KHR:神奈川県高校新記録 GR:大会新記録 | ||||
