2016年度(平成28年度)高等学校新人陸上競技大会 茨城県大会について
大会名 |
第57回 茨城県高等学校陸上競技新人大会 第20回 関東高等学校陸上競技選抜新人大会 茨城県予選会 平成28年度 高等学校新人陸上競技 茨城県大会 2016年度 茨城県高校ユース |
---|---|
日時 | 2016年(平成28年)9月22日(木)~25日(日) |
会場 | 石岡市運動公園陸上競技場(9/22) ケーズデンキスタジアム水戸(9/23~9/25) |
資料 | 競技日程(pdf) |
結果 | 決勝一覧(pdf) |
備考 | 各種目の3位までの入賞者が関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳と男女棒高跳は3位までの入賞者3名が関東大会の出場権を獲得。 関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 五十嵐 伶音 | 高2 | 水戸商 | 10.86(+1.4) | |
200m | 野崎 俊伍 | 高2 | つくば秀英 | 21.98(-1.9) | |
400m | 野崎 俊伍 | 高2 | つくば秀英 | 48.18 | GR |
800m | 山谷 昌也 | 高1 | 水城 | 1:55.23 | |
1500m | 湯原 慶吾 | 高2 | 水戸工 | 3:57.76 | |
5000m | 中嶋 駿 | 高2 | 東洋大牛久 | 15:09.55 | |
110mH | 鈴木 祐成 | 高2 | 水戸商 | 14.99(+0.7) | |
400mH | 佐々木 幹太 | 高2 | 茨城キリスト | 55.23 | |
3000mSC | 加藤 大輔 | 高2 | 日立工 | 9:15.73 | |
5000mW | 清水 雅矢 | 高2 | 伊奈 | 23:27.51 | |
4×100mR | 渡部 祐太朗 五十嵐 伶音 鈴木 祐成 池田 啓悟 | 高1 高2 高2 高2 | 水戸商 | 42.58 | |
4×400mR | 林 晃生 野崎 俊伍 筑田 甲斐 曾田 智也 | 高1 高2 高1 高2 | つくば秀英 | 3:18.41 | GR |
走高跳 | 亀﨑 晃輝 | 高1 | 伊奈 | 2m00 | |
棒高跳 | 佐藤 豪人 | 高2 | 水城 | 4m10 | |
走幅跳 | 椎名 雄輝 | 高2 | 茨城キリスト | 6m93(+1.8) | |
三段跳 | 椎名 雄輝 | 高2 | 茨城キリスト | 13m96(+0.7) | |
砲丸投 | 橋本 昇悟 | 高1 | 茨城 | 14m19 | |
円盤投 | 浅野 大樹 | 高2 | 土浦湖北 | 44m26 | |
ハンマー投 | 石川 諒 | 高2 | 水戸工 | 55m18 | |
やり投 | 上野 遥也 | 高2 | 土浦湖北 | 59m43 | |
八種競技 | 斎藤 豊 | 高1 | 土浦湖北 | 4614点 | |
凡例 | GR:大会新記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 小倉 梨央 | 高1 | 東洋大牛久 | 12.30(+1.3) | |
200m | 内田 千緒梨 | 高2 | 明秀日立 | 25.67(-1.9) | |
400m | 坂本 るみ | 高2 | 茨城キリスト | 57.57 | |
800m | 種瀬 柚季 | 高2 | 牛久栄進 | 2:13.75 | |
1500m | 藤原 多英 | 高1 | 土浦日大 | 4:37.46 | |
3000m | 小高 夏綺 | 高2 | 水城 | 9:52.47 | |
100mH | 鈴木 梨可 | 高2 | 茨城キリスト | 15.20(+0.6) | |
400mH | 額賀 紗季 | 高2 | 鉾田一 | 1:05.41 | |
5000mW | 安田 穂乃花 | 高2 | 下妻一 | 24:39.01 | GR |
4×100mR | 尾崎 真優 小倉 梨央 山田 莉瑚 カザウィ 恵理 | 高2 高1 高1 高1 | 東洋大牛久 | 48.47 | |
4×400mR | カザウィ 恵理 山田 莉瑚 鈴木 詩乃 鈴木 綾乃 | 高1 高1 高1 高1 | 東洋大牛久 | 3:57.45 | |
走高跳 | 岡野 愛梨 | 高2 | 東洋大牛久 | 1m59 | |
棒高跳 | 広川 夕夏 | 高2 | 牛久 | 2m50 | |
走幅跳 | 星野 杏佳 | 高2 | 下館一 | 5m26(+1.0) | |
三段跳 | 星野 杏佳 | 高2 | 下館一 | 11m49(+2.0) | GR |
砲丸投 | 小松 真琴 | 高1 | 土浦湖北 | 12m51 | |
円盤投 | 小松 真琴 | 高1 | 土浦湖北 | 38m95 | |
ハンマー投 | 飯沼 裕美 | 高1 | 霞ヶ浦 | 39m20 | |
やり投 | 杉山 沙巴羅 | 高2 | 土浦湖北 | 45m41 | |
七種競技 | 神原 彩花 | 高2 | 並木中等 | 3373点 | |
凡例 | GR:大会新記録 |