2016年度(平成28年度)の群馬県の大会一覧
2016年度(平成28年度)の群馬県の大会一覧です。
大会名のリンクから、結果の詳細ページを開くことができます。
他年度の大会一覧はコチラ
| 日程 | 大会名 《会場》 |
|---|---|
| 4/3(日) | 第1回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 4/9(土) | 投擲チャレンジ競技会 《桐生市陸上競技場》 |
| 4/10(日) | 第2回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 4/16(土) | 第3回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 4/16(土)~17(日) | 春季陸上大会 《桐生市陸上競技場》 |
| 4/16(土)~17(日) | 春季陸上大会 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 4/17(日) | 第3回 前橋・渋川シティーマラソン(42.195km) 《前橋・渋川シティマラソン》 |
| 4/23(土)~24(日) | 群馬リレーカーニバル(国体第一次予選会) 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 4/24(日) | 第4回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 4/29(金) | 第51回 群馬県高校総体地区予選会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 4/29(金) | 第51回 群馬県高校総体地区予選会 《高崎市浜川競技場》 |
| 4/29(金) | 第51回 群馬県高校総体地区予選会 《桐生市陸上競技場》 |
| 5/1(日)~5(木) | 第5回 群馬県室内棒高跳記録会 兼 田中杯室内棒高跳競技会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 5/1(日) | 群馬県民マスターズ大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 5/8(日) | 第6回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 5/15(日) | 第7回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 5/19(木)~22(日) | 第51回 群馬県高校総体 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 5/21(土) | 群馬県中学校春季強化記録会 《高崎市浜川競技場》 |
| 5/22(日) | 第8回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 5/28(土) | 第1回 高崎市長距離記録会 《高崎市浜川競技場》 |
| 5/29(日) | 第51回 全国定通制県予選会 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 5/29(日) | 第9回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 6/4(土) | 群馬県中学校陸上競技記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 6/4(土) | 群馬県中学校陸上競技記録会 《高崎市浜川競技場》 |
| 6/5(日) | 群馬県記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 6/5(日) | 第10回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 6/12(日) | 第11回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 6/18(土) | 第40回 小学生総体 兼 全国小学生陸上県予選会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 6/18(土) | 太田市記録会 《太田市運動公園陸上競技場》 |
| 6/19(日) | 第12回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 6/25(土)~26(日) | 第62回 中学通信陸上群馬大会(国体少年B予選会) 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 7/2(土)~3(日) | 群馬県陸上競技選手権大会(国体第二次予選会) 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 7/2(土) | 高崎経済大学競技会 《高崎市浜川競技場》 |
| 7/3(日) | 第13回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 7/9(土) | 伊勢崎ナイター記録会 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 7/10(日) | 第14回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 7/10(日) | 富岡マスターズ大会 《富岡市北部運動公園内陸上競技場》 |
| 7/17(日) | 第15回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 7/17(日)~18(月) | 国民体育大会県予選会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 7/23(土) | 太田市小学生記録会 《太田市運動公園陸上競技場》 |
| 7/23(土) | 太田市マスターズナイター記録会 《太田市運動公園陸上競技場》 |
| 7/24(日) | 第16回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 7/29(金)~30(土) | 第51回 群馬県中学校陸上競技大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 8/3(水) | 第17回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 8/6(土) | 富岡ナイター記録会 《富岡市北部運動公園内陸上競技場》 |
| 8/7(日) | 第18回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 8/14(日) | 第19回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 8/21(日) | 第20回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 8/28(日) | 夏季強化記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 8/28(日) | 第21回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 9/3(土) | ジュニアオリンピック予選会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/4(日) | 群馬マスターズ選手権大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/4(日) | 第48回 榛名湖駅伝 《榛名湖周回コース》 |
| 9/4(日) | 第22回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 9/10(土)~11(日) | 第69回 高校対校陸上競技大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/17(土) | 群馬県中学校新人陸上競技記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/17(土) | 群馬県中学校新人陸上競技記録会 《高崎市浜川競技場》 |
| 9/11(土) | 第23回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 9/18(日) | 第24回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 9/19(月) | 全国小学生駅伝県予選会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/19(月) | 第45回 小学生記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/24(土)~25(日) | 高校新人陸上競技大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/24(土) | 第2回 高崎長距離記録会 《高崎市浜川競技場》 |
| 9/24(土) | 第44回 定通制学校対抗兼選手権 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 9/25(日) | 第4回 榛名湖マラソン(42.195km) 《高崎市榛名湖畔マラソンコース》 |
| 9/25(日) | 第25回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/1(土) | 太田市ジュニア記録会 《太田市運動公園陸上競技場》 |
| 10/2(日) | 第26回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/9(日) | 第27回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/10(月) | 第15回 マスターズクラブ対抗 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 10/15(土)~16(日) | 高校強化大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 10/16(日) | 第28回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/22(土) | 第1回 群馬県中学生混成競技記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 10/23(日) | 秋季記録会 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 10/23(日) | 第29回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/28(金) | 第45回 小学生陸上教室記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 10/29(土) | 第52回 県高校総体駅伝(男女) 《伊勢崎市陸上競技場発着周回コース》 |
| 10/30(日) | 北関東五大学対抗陸上競技大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 10/30(日) | 第30回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 11/3(木) | 第26回 ぐんま県民マラソン大会(42.195km・10km) 《ぐんま県民マラソン》 |
| 11/5(土) | 伊勢崎ウインター記録会 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 11/6(日) | 第31回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 11/12(土) | 第50回 群馬県中学駅伝(男女) 《前橋市陸上競技場発着周回コース》 |
| 11/12(土)~13(日) | 第30回 県高校混成競技大会 《桐生市陸上競技場》 |
| 11/13(日) | 第32回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 11/19(土) | 関東高校駅伝 《伊勢崎市陸上競技場発着周回コース》 |
| 11/19(土) | 関東高校駅伝(女子) 《伊勢崎市陸上競技場発着周回コース》 |
| 11/20(日) | 第33回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 11/26(土) | '16 小学生駅伝 《正田醤油スタジアム群馬発着周回コース》 |
| 11/27(日) | 第34回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 12/4(日) | 第12回 伊勢崎シティーマラソン大会(21.0975km・10km) 《伊勢崎市陸上競技場付設ハーフマラソンコース》 |
| 12/4(日) | 第35回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 12/11(日) | 第36回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 12/18(日) | 第37回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 12/25(日) | 第38回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 12/29(木) | 第39回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 1/1(日) | 第61回 全日本実業団対抗駅伝 《群馬県県庁発着県内》 |
| 1/8(日) | 第40回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 1/14(土) | 第34回 高校新人駅伝 《正田醤油スタジアム群馬発着周回コース》 |
| 1/14(土) | 中学新人駅伝 《前橋市陸上競技場発着周回コース》 |
| 1/15(日) | 第41回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 1/22(日) | 第42回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 1/29(日) | 第66回 県100km駅伝 《正田醤油スタジアム群馬発着県央コース》 |
| 1/29(日) | 第43回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 2/5(日) | 第44回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 2/11(土) | '17 ジュニアロードレース大会(10km・5km・3km) 《群馬敷島マラソンコース》 |
| 2/12(日) | 第45回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 2/19(日) | 第46回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 2/26(日) | 第47回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/4(土) | 第25回 少年少女駅伝 《正田醤油スタジアム群馬発着周回コース》 |
| 3/5(日) | 第48回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/12(日) | 第49回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/19(日) | 第50回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/26(日) | 第2回 群馬県中学生混成競技記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 3/26(日) | 第51回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/30(木) | 第52回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
