2014年度(平成26年度)の群馬県の大会一覧
2014年度(平成26年度)の群馬県の大会一覧です。
大会名のリンクから、結果の詳細ページを開くことができます。
他年度の大会一覧はコチラ
| 日程 | 大会名 《会場》 |
|---|---|
| 4/6(日) | 第1回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 4/12(土) | 第2回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 4/12(土)~13(日) | 春季陸上大会(桐生大会) 《桐生市陸上競技場》 |
| 4/12(土)~13(日) | 春季陸上大会(高崎大会) 《高崎市浜川競技場》 |
| 4/19(土)~20(日) | 群馬リレーカーニバル(国体第一次予選会) 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 4/20(日) | 第3回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 4/20(日) | 第1回 前橋・渋川シティーマラソン(42.195km) 《前橋・渋川シティマラソン》 |
| 4/27(日) | 第4回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 4/28(月) | 第49回 群馬県高校総体地区予選会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 4/28(月) | 第49回 群馬県高校総体地区予選会 《高崎市浜川競技場》 |
| 4/28(月) | 第49回 群馬県高校総体地区予選会 《桐生市陸上競技場》 |
| 5/4(日) | 第5回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 5/5(月) | 群馬県民マスターズ大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 5/11(日) | 第6回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 5/15(木)~18(日) | 第49回 群馬県高校総体 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 5/18(日) | 第7回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 5/24(土) | 第1回 高崎市長距離記録会 《高崎市浜川競技場》 |
| 5/25(日) | 第8回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 5/31(土) | 第49回 全国定通制県予選会 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 6/1(日) | 群馬県記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 6/1(日) | 第9回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 6/7(土) | 群馬県中学校陸上競技記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 6/7(土) | 群馬県中学校陸上競技記録会 《高崎市浜川競技場》 |
| 6/8(日) | 第10回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 6/15(日) | 第11回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 6/15(日) | 第38回 小学生総体兼全国小学生陸上県予選会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 6/22(日) | 第12回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 6/28(土) | 太田ナイター記録会 《太田市運動公園陸上競技場》 |
| 6/28(土)~29(日) | 群馬県陸上選手権大会(国体第二次予選会) 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 6/29(日) | 第13回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 6/29(日) | 高崎経済大学競技会 《高崎市浜川競技場》 |
| 7/5(土)~6(日) | 第60回 中学通信陸上群馬大会(国体少年B予選会) 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 7/6(日) | 富岡マスターズ大会 《富岡市北部運動公園内陸上競技場》 |
| 7/12(土)~13(日) | 国民体育大会県予選会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 7/13(日) | 第14回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 7/20(日) | 伊勢崎ナイター記録会 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 7/20(日) | 第15回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 7/26(土) | 太田市小学生記録会 《太田市運動公園陸上競技場》 |
| 7/27(日) | 第16回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 7/30(水)~31(木) | 第49回 群馬県中学校陸上競技大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 8/3(日) | 第17回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 8/9(土) | 富岡ナイター記録会 《富岡市北部運動公園内陸上競技場》 |
| 8/10(日) | 第18回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 8/17(日) | 第19回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 8/23(土) | 夏季強化記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 8/24(日) | 第20回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 8/30(土) | ジュニアオリンピック予選会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 8/31(日) | 第46回 榛名湖駅伝 《榛名湖周回コース》 |
| 8/31(日) | 第21回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 9/6(土)~7(日) | 第67回 高校対校陸上競技大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/7(日) | 第22回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 9/13(土) | 群馬県中学校新人陸上競技記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/13(土) | 群馬県中学校新人陸上競技記録会 《高崎市浜川競技場》 |
| 9/14(日) | 第23回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 9/15(月) | 群馬マスターズ選手権大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/19(金)~20(土) | 高校新人陸上競技大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/20(土) | 第2回 高崎長距離記録会 《高崎市浜川競技場》 |
| 9/21(日) | 第24回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 9/22(月) | 全国小学生駅伝県予選会 《正田醤油スタジアム群馬発着周回コース》 |
| 9/22(月) | 第43回 小学生記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 9/27(土) | 第42回 定通制学校対抗兼選手権 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 9/28(日) | 第2回 榛名湖マラソン(42.195km) 《高崎市榛名湖畔》 |
| 9/28(日) | 第25回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/5(日) | 第26回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/12(日) | 太田市ジュニア記録会 《太田市運動公園陸上競技場》 |
| 10/12(日) | 第27回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/13(月) | 第13回 マスターズクラブ対抗 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 10/18(土)~19(日) | 高校強化大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 10/19(日) | 第28回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/25(土) | 第1回 群馬県中学生混成競技記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 10/26(日) | 第29回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 10/28(火) | 第43回 小学生陸上教室記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 11/1(土) | 第49回 県高校総体駅伝(男女) 《伊勢崎市陸上競技場発着周回コース》 |
| 11/2(日) | 秋季記録会 《桐生市陸上競技場》 |
| 11/2(日) | 第30回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 11/3(月) | 第24回 ぐんま県民マラソン大会 《ぐんま県民ハーフマラソン》 |
| 11/8(土) | 第48回 群馬県中学駅伝(男女) 《渋川市総合運動公園内周回コース》 |
| 11/8(土) | 伊勢崎ウインター記録会 《伊勢崎市陸上競技場》 |
| 11/9(日) | 第31回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 11/15(土)~16(日) | 第28回 県高校混成競技大会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 11/16(日) | 第32回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 11/23(日) | 第33回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 11/30(日) | 第34回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 12/6(土) | ’14 小学生駅伝 《正田醤油スタジアム群馬発着周回コース》 |
| 12/7(日) | 第39回 群馬県ロード選手権大会(男子ハーフ・女子10km) 《伊勢崎市陸上競技場付設ハーフマラソンコース》 |
| 12/7(日) | 第10回 伊勢崎シティーマラソン大会(ハーフ・10km) 《伊勢崎市陸上競技場付設ハーフマラソンコース》 |
| 12/7(日) | 第35回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 12/14(日) | 第36回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 12/23(火) | 第37回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 12/29(月) | 第38回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 1/1(木) | 第59回 全日本実業団対抗駅伝 《群馬県県庁発着県内》 |
| 1/4(日) | 第39回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 1/10(土) | 第32回 高校新人駅伝 《正田醤油スタジアム群馬発着周回コース》 |
| 1/10(土) | 中学新人駅伝 《前橋市陸上競技場発着周回コース》 |
| 1/11(日) | 第40回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 1/18(日) | 第41回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 1/25(日) | 第64回 県100km駅伝 《正田醤油スタジアム群馬発着県央コース》 |
| 1/25(日) | 第42回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 2/1(日) | 第43回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 2/8(日) | 第44回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 2/11(水) | ’15 ジュニアロードレース大会(10km・5km・3km) 《群馬敷島マラソンコース》 |
| 2/15(日) | 第45回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 2/22(日) | 第46回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/1(日) | 第25回 少年少女駅伝 《正田醤油スタジアム群馬発着周回コース》 |
| 3/1(日) | 第47回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/8(日) | 第48回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/15(日) | 第49回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/21(土) | 第2回 群馬県中学生混成競技記録会 《正田醤油スタジアム群馬》 |
| 3/22(日) | 第50回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
| 3/29(日) | 第51回 群馬県室内棒高跳記録会 《ベルアスレティックスジャパン》 |
