2014年度(平成26年度)学校総合体育大会(インターハイ)南関東大会について
大会名 |
秩父宮賜杯 第67回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 南関東予選会 平成26年度 高等学校総合体育大会 陸上競技 南関東大会 2014年度 南関東インターハイ |
---|---|
日時 | 2014年(平成26年)6月20日(金)~23日(月) |
会場 | 神奈川・相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園陸上競技場) |
資料 | |
結果 |
全結果(pdf) 決勝一覧(pdf) |
備考 | 各種目の6位(男女競歩は4位、男女混成競技は3位までに加えて各ブロック大会の4位から6位までの入賞者から上位5名)までの入賞者が全国大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳と男子棒高跳は6位までの入賞者6名が全国大会の出場権を獲得。 全国大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 岩崎 浩太郎 | 高3 | 神奈川・東海大相模 | 10.86(-6.7) | |
200m | サニブラウン・A ハキーム | 高1 | 東京・城西大城西 | 21.24(+1.9) | |
400m | 八代 力 | 高3 | 千葉・東京学館 | 48.46 | |
800m | 梅谷 健太 | 高3 | 千葉・東海大望洋 | 1:57.01 | |
1500m | 梅谷 健太 | 高3 | 千葉・東海大望洋 | 3:56.79 | |
5000m | 羽生 拓矢 | 高2 | 千葉・八千代松陰 | 14:34.90 | |
110mH | 古谷 拓夢 | 高3 | 神奈川・相洋 | 14.24(-1.8) | |
400mH | 古谷 拓夢 | 高3 | 神奈川・相洋 | 52.03 | |
5000mW | 永原 秀人 | 高2 | 千葉・成田 | 20:30.75 | GR |
3000mSC | 滋野 聖也 | 高3 | 神奈川・横浜 | 9:09.83 | |
4×100mR | 飯嶋 駿 今野 恭佑 阿蘇 匠 古谷 拓夢 | 高1 高3 高3 高3 | 神奈川・相洋 | 40.38 | GR |
4×400mR | 庄司 貴紀 八代 力 武田 航季 川村 雅俊 | 高3 高3 高3 高2 | 千葉・東京学館 | 3:11.58 | |
走高跳 | 佐久間 滉大 | 高3 | 神奈川・法政二 | 2m04 | |
棒高跳 | 髙須 莉喜 | 高3 | 神奈川・希望ヶ丘 | 5m00 | |
走幅跳 | 佐久間 滉大 | 高3 | 神奈川・法政二 | 7m83(+6.3) | w |
三段跳 | 金子 諒 | 高3 | 東京・練馬工 | 14m82(+2.7) | w |
砲丸投 | 安藤 夢 | 高3 | 東京・東京 | 16m84 | |
円盤投 | 安藤 夢 | 高3 | 東京・東京 | 50m29 | GR |
ハンマー投 | 小野 翼 | 高2 | 千葉・木更津総合 | 57m03 | |
やり投 | 青沼 李軌 | 高3 | 山梨・山梨学院大附 | 61m77 | |
八種競技 | 山下 黎 | 高3 | 山梨・駿台甲府 | 5531点 | |
凡例 | GR:大会新記録 w:追風参考記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | エドバー イヨバ | 高2 | 東京・東京 | 12.25(-3.4) | |
200m | 増永 明莉 | 高3 | 千葉・流山南 | 24.57(+1.7) | |
400m | 奥田 真澄 | 高3 | 東京・東京 | 55.68 | |
800m | 奥田 静香 | 高3 | 東京・東京 | 2:11.51 | |
1500m | 上田 未奈 | 高3 | 千葉・成田 | 4:33.25 | |
3000m | 加藤 美菜 | 高3 | 神奈川・白鵬女子 | 9:19.42 | |
100mH | 堀池 香穂 | 高3 | 神奈川・相洋 | 14.13(-2.2) | |
400mH | 堀池 香穂 | 高3 | 神奈川・相洋 | 59.91 | |
5000mW | 櫻井 結花 | 高3 | 千葉・成田 | 23:56.68 | |
4×100mR | 大石 沙南 杉山 菫 越智 めぐみ 堀池 香穂 | 高2 高2 高3 高3 | 神奈川・相洋 | 46.30 | |
4×400mR | 堀口 麻夏 加藤 瑞稀 西村 緋菜乃 堀池 香穂 | 高3 高3 高2 高3 | 神奈川・相洋 | 3:45.23 | |
走高跳 | 青山 夏実 | 高2 | 神奈川・川崎市立橘 | 1m70 | |
走幅跳 | 水口 怜 | 高3 | 東京・白梅学園 | 5m78(-0.4) | |
砲丸投 | 上坂 優稀 | 高3 | 神奈川・瀬谷西 | 13m88 | |
円盤投 | 上坂 優稀 | 高3 | 神奈川・瀬谷西 | 41m45 | |
やり投 | 小林 比奈乃 | 高2 | 東京・芦花 | 45m27 | |
七種競技 | 澤田 珠里 | 高3 | 東京・白梅学園 | 4929点 | |
凡例 |