2013年度(平成25年度)学校総合体育大会(インターハイ)栃木県大会について
大会名 | 第54回 栃木県高校総体陸上競技大会 平成25年度 高等学校総合体育大会 陸上競技 栃木県大会 2013年度 栃木インターハイ |
---|---|
日時 | 2013年(平成25年)5月11日(土)~14日(火) |
会場 | 栃木県総合運動公園陸上競技場 |
資料 | |
結果 |
全結果(pdf) 決勝一覧(pdf) |
備考 | 各種目の6位(男女競歩、男女混成競技は4位)までの入賞者が北関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳、男子棒高跳は6位までの入賞者6名が北関東大会の出場権を獲得。 北関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 川俣 有輝 | 高2 | 矢板東 | 10.95(-0.8) | |
200m | 川俣 有輝 | 高2 | 矢板東 | 22.02(+1.4) | |
400m | 加古 龍二朗 | 高3 | 宇都宮南 | 49.45 | |
800m | 関亦 巧実 | 高3 | 真岡 | 1:56.16 | |
1500m | 生方 敦也 | 高1 | 佐野日大 | 3:58.34 | |
5000m | 須田 博己 | 高3 | 白鴎大足利 | 14:49.51 | |
110mH | 降矢 恭兵 | 高3 | 國學院栃木 | 14.82(+0.9) | |
400mH | 松井 航 | 高3 | 宇都宮工業 | 56.49 | |
3000mSC | 阿部 泰久 | 高3 | 佐野日大 | 9:28.95 | |
5000mW | 鹿島 基史 | 高3 | 佐野日大 | 23:51.66 | |
4×100mR | 五十嵐 一斗 村田 遼介 河上 祥太 長部 雅基 | 高2 高3 高2 高2 | 作新学院 | 41.71 | =GR |
4×400mR | 山﨑 孔史 野島 優 鈴木 啓倭 加藤 隼平 | 高2 高3 高3 高3 | 栃木 | 3:19.68 | |
走高跳 | 中島 大輔 | 高3 | 佐野日大 | 2m10 | GR |
棒高跳 | 高橋 一斗 | 高3 | 上三川 | 4m61 | GR |
走幅跳 | 村田 遼介 | 高3 | 作新学院 | 6m98(+0.7) | |
三段跳 | 中島 大輔 | 高3 | 佐野日大 | 13m81(+0.6) | |
砲丸投 | 飯塚 健 | 高3 | 國學院栃木 | 14m51 | |
円盤投 | 大島 優生 | 高2 | 作新学院 | 35m98 | |
ハンマー投 | 小島 将生 | 高2 | 真岡工業 | 52m72 | |
やり投 | 須藤 俊亮 | 高3 | 國學院栃木 | 55m68 | |
八種競技 | 君島 健夫 | 高3 | 真岡 | 4546点 | |
凡例 | =GR:大会タイ記録 GR:大会新記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 中野 怜奈 | 高2 | 國學院栃木 | 12.16(-0.3) | |
200m | 中野 怜奈 | 高2 | 國學院栃木 | 25.42(-1.0) | |
400m | 蓮實 聖花 | 高3 | 大田原女子 | 58.15 | |
800m | 熊倉 明日香 | 高1 | 佐野 | 2:23.01 | |
1500m | 関上 利華 | 高1 | 真岡北陵 | 4:30.72 | |
3000m | 和久 夢来 | 高3 | 那須拓陽 | 9:36.53 | |
100mH | 沼沢 美季 | 高3 | 國學院栃木 | 14.69(+1.3) | |
400mH | 山崎 花弥 | 高3 | 小山西 | 1:05.11 | |
5000mW | 中野 あすか | 高3 | 國學院栃木 | 28:35.87 | |
4×100mR | 沼沢 美季 中野 怜奈 神山 綾音 粕川 愛美 | 高3 高2 高2 高3 | 國學院栃木 | 47.53 | |
4×400mR | 粕川 愛美 篠﨑 奈々 山中 笑 沼沢 美季 | 高3 高1 高3 高3 | 國學院栃木 | 4:00:44 | |
走高跳 | 湯本 風香 | 高3 | 白鴎大足利 | 1m58 | |
走幅跳 | 神山 綾音 | 高2 | 國學院栃木 | 5m54(-0.8) | |
砲丸投 | 津金 恵美 | 高3 | 青藍泰斗 | 11m69 | |
円盤投 | 神山 結衣 | 高2 | 那須拓陽 | 36m78 | |
やり投 | 長山 友美 | 高3 | 宇都宮北 | 42m01 | |
七種競技 | 大坪 菜々美 | 高3 | 國學院栃木 | 4439点 | |
凡例 |